CRM
Piętro | Nr | Powierzchnia (m2) | Pokoje | Balkon (m2) | Taras (m2) | Ogród (m2) | Dostępność | Karta lokalu | Lokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 60.33 | 3 | 6.08 | 8.30 | 42.71 | Dostępne | Szczegóły | |
0 | M2 | 53.50 | 3 | - | 16.85 | 18.17 | Dostępne | Szczegóły | |
0 | M3 | 53.50 | 3 | - | 16.68 | 22.00 | Dostępne | Szczegóły | |
1 | M4 | 60.33 | 3 | 6.08 | 8.30 | 92.65 | Dostępne | Szczegóły | |
1 | M5 | 60.33 | 3 | 6.08 | 8.30 | 96.25 | Dostępne | Szczegóły | |
0 | M6 | 53.50 | 3 | - | 16.85 | 33.39 | Dostępne | Szczegóły | |
0 | M7 | 53.50 | 3 | - | 16.85 | 37.44 | Dostępne | Szczegóły | |
1 | M8 | 60.33 | 3 | 6.08 | 8.30 | 35.64 | Dostępne | Szczegóły | |
1 | M9 | 60.33 | 3 | 6.08 | 8.30 | 36.13 | Dostępne | Szczegóły | |
0 | M10 | 53.50 | 3 | - | 16.85 | 45.75 | Dostępne | Szczegóły | |
0 | M11 | 53.50 | 3 | - | 16.85 | 51.01 | Dostępne | Szczegóły | |
1 | M12 | 60.33 | 3 | 6.08 | 8.30 | 39.83 | Dostępne | Szczegóły | |
1 | M13 | 60.33 | 3 | 6.08 | 8.30 | 40.30 | Dostępne | Szczegóły | |
0 | M14 | 53.50 | 3 | - | 16.85 | 58.34 | Dostępne | Szczegóły | |
0 | M15 | 53.50 | 3 | - | 16.85 | 64.68 | Umowa rezerwacyjna | Szczegóły | |
1 | M16 | 60.33 | 3 | 6.08 | 8.30 | 45.85 | Dostępne | Szczegóły |
KLATKA SCHODOWA - 6,43 m2
Przestrzeń w budynku, przez którą prowadzą schody prowadzące na piętro budynku gdzie znajduje się mieszkanie.
PRZEDPOKÓJ - 5,56 m2
Hol, pomieszczenie znajdujące się tuż przy wejściu do mieszkania. Jest to pierwsze pomieszczenie, które widzi się po otwarciu drzwi wejściowych.
POKÓJ DZIENNY - 19,56 m2
Przestronny i wygodny salon z aneksem kuchennym. Duże okna pozwalające na dostęp do naturalnego światła. Idealne miejsce do relaksu i spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi.
POKÓJ NR 1 - 12,57 m2
POKÓJ NR 2 - 7,24 m2
Mały pokój może być funkcjonalnym i przytulnym miejscem, idealnym dla osoby potrzebującej zarówno miejsca do spania, jak i pracy lub nauki.
ŁAZIENKA - 8,10 m2
Przestronne i jasne pomieszczenie. Jest starannie zaprojektowane aby stać się miejscem relaksu i odprężenia.
ANEKS TECHNICZNY - 0,83 m2
Pomieszczenie, które służy głównie jako miejsce do przechowywania różnych urządzeń technicznych oraz instalacji, niezbędnych do funkcjonowania budynku. (C.O., C.W.U.)
TARAS - 8,30 m2
Zadaszona otwarta przestrzeń ograniczona balustradą, zlokalizowana na piętrze na zewnątrz budynku, dostępna przez drzwi balkonowe. Płaska powierzchnia służąca jako miejsce do wypoczynku i spotkań towarzyskich.
BALKON - 6,08 m2
Otwarta platforma ograniczona balustradą, znajdująca się na zewnątrz budynku na piętrze, która wychodzi poza linię fasady budynku.
PRYWATNY OGRÓDEK - 42,71 m2
Obszar ziemi, który jest przeznaczony głównie na uprawę roślin ozdobnych, kwiatów, krzewów, traw, drzewek ozdobnych oraz innych roślin dekoracyjnych.
KLATKA SCHODOWA - 6,43 m2
PRZEDPOKÓJ - 5,56 m2
POKÓJ DZIENNY - 19,56 m2
POKÓJ NR 1 - 12,57 m2
POKÓJ NR 2 - 7,24 m2
ŁAZIENKA - 8,10 m2
ANEKS TECHNICZNY - 0,83 m2
TARAS - 8,30 m2
BALKON - 6,08 m2
PRYWATNY OGRÓDEK - 42,71 m2